蝶閥標準 蝶閥執行國家GB標準 JB/EN標準
蝶閥執行標準
蝶閥標準編號 | 蝶閥標準中文名稱 | 蝶閥執行標準英文名稱 |
DL/T746-2001 | 電站蝶閥選用導則 | |
GB/T12238-1989 | 通用閥門法蘭和對夾連接蝶閥 | General purpose industrial valves—Flanged and wafer butterfly valves |
GB/T3036-1994 | 船用中心型蝶閥 | Marine center-pivoted batterfly valves |
GB/T3037-1994 | 船用雙偏心型蝶閥 | Marine duo-eccentric-pivoted butterfly valves |
JB/T4079-1991 | 高真空蝶閥 型式與基本參數 | |
JB/T7550-1994 | 空氣分離設備用切換蝶閥 | |
JB/T53145-1994 | 空分設備用切換蝶閥 質量分等 | |
JB/T8527-1997 | 金屬密封蝶閥 | |
JB/T5299-1998 | 液控止回蝶閥 | |
JB/T8692-1998 | 煙道蝶閥 | |
JB/T53171-1999 | 蝶閥 產品質量分等 | |
JB/T56170-1999 | 變壓器用蝶閥 產品質量分等 | |
JB/T50057-1999 | 空氣分離設備用切換蝶閥 產品質量分等 | |
JB/T8863-2004 | 蝶閥 靜壓壽命試驗規程 | |
NF C46-511-2001 | 工業過程控制閥.第3-2部分:尺寸.蝶閥除外的旋轉控制閥門的面對面尺寸 | (Industrial-process control valves - Part 3-2 : dimensions - Face-to-face dimensions for rotary control valves except butterfly valves.) |
ANSI/AWWA C 504-1994 | 橡膠墊密封蝶閥 | (Rubber-Seated Butterfly Valves) |
ASTM F 1098-1987 | 管子公稱尺寸2-24號用蝶閥外殼尺寸 | (Standard Specification for Envelope Dimensions for Butterfly Valves-NPS 2 to 24) |
BS EN 593-1998 | 工業閥門.金屬蝶閥 | (Industrial valves - Metallic butterfly valves) |
EN 593-1998 | 工業閥門 金屬蝶閥 | Industrial valves - Metallic butterfly valves |
EN 60534-3-2-2001 | 工業過程控制閥 第3部分:尺寸 第2節:無法蘭控制閥(薄型蝶閥除外)的端面間距尺寸 | Industrial-process control valves - Part 3-2: Dimensions - Face-to-face dimensions for rotary control valves except butterfly valves (IEC 60534-3-2:2001) |
prEN ISO 16136-2001 | 工業用閥門 熱塑性材料制蝶閥 | Industrial valves - Butterfly valves of thermoplastic materials (ISO/DIS 16136:2001) |
prEN 593-2003 | 工業閥門 金屬蝶閥 | Industrial valves - Metallic butterfly valves / Note: Intended as replacement for EN 593 (1998-01). |
DIN 85003-3-1997 | 造船用管件的交貨技術條件.第3部分:蝶閥 | (Technical specifications for valves for shipboard use - Part 3: Butterfly valves) |
DIN 3356-1-1982 | 蝶閥.一般數據 | (Globe valves; General data) |
DIN EN 60534-3-2-2002 | 工業過程控制閥.第3-2部分:尺寸.無法蘭控制閥(薄型蝶閥除外)的端面間距尺寸(IEC60534-3-2:2001) | (Industrial-process control valves - Part 3-2: Dime |
(bengfawang)